東風多利卡2.5噸泡沫消防車
東風多利卡2.5噸泡沫消防車整車型號:JDF5073GXFPM20/E6型泡沫消防車,采用東風EQ1075DJ3CDF底盤改裝而成。整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,乘員室為原裝雙排,可乘坐2+3人,該車為內藏罐結構,車身兩側為器材箱,中部為水罐,后部為泵房。載液罐體為優(yōu)質碳鋼,與底盤采用彈性連接2350kg(SG20),裝備了上海雄真消防設備有限公司生產(chǎn)CB10/30型低壓消防泵,額定流量30L/S,車頂安裝成都威斯特消防機械有限公司生產(chǎn)的PL24(PM20)型車用消防炮。該車輛結構緊湊,配置完備,機動性強,能夠及時應對企業(yè),社區(qū)或重點消防單位的火情,可以第一時間形成小型戰(zhàn)斗力進行初期火災的撲救和人員疏散撤離??蓮V泛應用于消防救援站,政府專職消防隊,企業(yè)專職消防隊等。
【整車技術參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品商標 | 公告批次 | ||||
產(chǎn)品名稱 | |||||
總質量(kg) | 罐體容積(m3) | ||||
額定質量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||
整備質量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||||
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(kg) | ||||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 鞍座最大載質量(kg) | ||||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||||
軸荷(kg) | 最高車速(km/h) | ||||
備注: | 備注:隨底盤選裝駕駛室;后伸:82mm;罐體總容積:2.337立方米;水罐容積:1.7立方米;罐 體尺寸(長×寬×高):1570×1000×1130(mm);B類泡沫液罐容積:0.637立方米 ;罐體尺寸(長×寬×高):590×1000×1130(mm);ABS型號/廠家:ABS/ASR -24V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235 ,側面防護為整體式結構;后下部防護裝置連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):100×100( mm),離地高度:390mm;主要專用裝置有消防泵,消防炮. | ||||
【底盤技術參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | 底盤名稱 | ||||
商標名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | ||||
軸數(shù) | 輪胎數(shù) | ||||
軸距(mm) | |||||
輪胎規(guī)格 | |||||
鋼板彈簧片數(shù) | 前輪距(mm) | ||||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||||
排放依據(jù)標準 | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 | ||
Q28-130E60 Q23-115E60 H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 2300 2000 | 96 85 90 |
1、水泵
型號:CB10/30-XZ型低壓車用消防泵
形式:常壓離心式
額定流量:40L/s @1.0MPa
出口額定壓力:1.0MPa
最大吸深:7m
引水裝置:自帶滑片泵
引水時間:最大吸深時≤35s
2、車載水炮
型號:PS30W
制造商:成都威斯特消防機械有限公司
回轉角度:360°水平回轉
最大仰/俯角:俯角≤-15°,仰角≥+45°
流量:20L/S
射程:≥55m